製品名が入ります製品名が入ります製品名が入ります
品質に信用ある薬液加熱ヒーターです。
潜水ヒーターシリーズは防水投げ込みヒーターとは異なり、本体を液中に沈めて使用できる構造です。
価格(税別)
お問い合わせください。
特徴
- 槽の底に沈めて使用できる液加熱ヒーターです。
浮上防止おもり・横型塩ビ保護管付き - 1年間の防水保証付きです。
CEマーク認証、防水性能IPX8 - 基本型の横型のほかに縦型、パワー型、ローワット型など用途に合わせたモデルを用意しております。
- 液中に沈めて加熱するので、効果的加熱・省エネ・省スペースです。
- 標準仕様以外にも、寸法・電源などはご要望に合わせた特注対応が可能です。
石英製外管 耐薬参考
- 弱酸向け
半光沢ニッケル浴・光沢ニッケル浴・化学ニッケル浴・ピロリン酸銅浴・硫酸銅浴など
※クローム浴は適用外です
石英ヒーターモデル一覧
| 型式 | 縦・横 | 管径 | 液温 (MAX) |
定格電圧 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCKC | 横型 | φ33~37 | 60℃ | 110~230V | 1~3kW |
| KCKCT | 縦型 | φ33~37 | 60℃ | 220V | 1~4kW |
| KHCKC | 横型 | φ33~37 | 80℃ | 110~230V | 1~4kW |
| KHCKCT | 縦型 | φ33~37 | 80℃ | 220V | 3kW |
| KHXCKC | 横型 | φ51~54 | 80℃ | 220V | 2~5kW |
| KXCKC | 横型 | φ51~54 | 60℃ | 220V | 2~5kW |
| KXCKCT | 縦型 | φ51~54 | 60℃ | 220V | 3~5kW |
仕様
KCKC 横型・基本型
| 型式 | 定格電圧 | 出力 | 極数 | 管径 | 長さ | 槽内チューブ | 槽外チューブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKC-110-K | 110V | 1kW | 2P | φ33~37mmφ | 340mm | 1000mm | 1500mm |
| CKC-210-K | 220V | 1kW | 2P | 340mm | |||
| KCKC-214 | 220V | 1kW | 4P | 340mm | |||
| KCKC-224 | 220V | 2kW | 4P | 510mm | |||
| KCKC-234 | 220V | 3kW | 4P | 590mm | |||
| KCKC-244 | 220V | 4kW | 4P | 780mm | |||
| 23KCKC-34-ST | 230V | 3kW | 4P | 510mm |
KCKCT 縦型・基本型
| 型式 | 定格電圧 | 出力 | 極数 | 管径 | 長さ | 槽内チューブ | 槽外チューブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCKCT-214 | 220V | 1kW | 4P | φ33~37mmφ | 460mm | 500mm | 1500mm |
| KCKCT-224 | 220V | 2kW | 4P | 630mm | |||
| KCKCT-234 | 220V | 3kW | 4P | 710mm | |||
| KCKCT-244 | 220V | 4kW | 4P | 880mm |
KHCKC 横型・高温タイプ
| 型式 | 定格電圧 | 出力 | 極数 | 管径 | 長さ | 槽内チューブ | 槽外チューブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCKC-110-K | 110V | 1kW | 2P | φ33~37mmφ | 340mm | 1000mm | 1500mm |
| HCKC-210-K | 220V | 1kW | 2P | 340mm | |||
| KHCKC-214 | 220V | 1kW | 4P | 340mm | |||
| KHCKC-224 | 220V | 2kW | 4P | 510mm | |||
| KHCKC-234 | 220V | 3kW | 4P | 590mm | |||
| KHCKC-244 | 220V | 4kW | 4P | 780mm | |||
| 23KHCKC-34-ST | 230V | 3kW | 4P | 510mm |
KHCKCT 縦型・高温タイプ
| 型式 | 定格電圧 | 出力 | 極数 | 管径 | 長さ | 槽内チューブ | 槽外チューブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHCKCT-234 | 220V | 3kW | 4P | φ33~37mmφ | 710mm | 500mm | 1500mm |
KHXCKC 横型・高温・太管タイプ
| 型式 | 定格電圧 | 出力 | 極数 | 管径 | 長さ | 槽内チューブ | 槽外チューブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHXCKC-224 | 220V | 2kW | 4P | φ51~54mmφ | 330mm | 1000mm | 1500mm |
| KHXCKC-234 | 220V | 3kW | 4P | 420mm | |||
| KHXCKC-244 | 220V | 4kW | 4P | 550mm | |||
| KHXCKC-254 | 220V | 5kW | 4P | 730mm |
KXCKC 横型・太管タイプ
| 型式 | 定格電圧 | 出力 | 極数 | 管径 | 長さ | 槽内チューブ | 槽外チューブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXCKC-224 | 220V | 2kW | 4P | φ51~54mmφ | 330mm | 1000mm | 1500mm |
| KXCKC-234 | 220V | 3kW | 4P | 420mm | |||
| KXCKC-244 | 220V | 4kW | 4P | 550mm | |||
| KXCKC-254 | 220V | 5kW | 4P | 730mm |
KXCKCT 縦型・太管タイプ
| 型式 | 定格電圧 | 出力 | 極数 | 管径 | 長さ | 槽内チューブ | 槽外チューブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXCKCT-234 | 220V | 3kW | 4P | φ51~54mmφ | 520mm | 500mm | 1500mm |
| KXCKCT-244 | 220V | 4kW | 4P | 650mm | |||
| KXCKCT-254 | 220V | 5kW | 4P | 830mm |




