製品名が入ります製品名が入ります製品名が入ります
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。販売価格¥2,200(税別)~
価格
¥2,400(税別)~
原理
検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。 ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。 測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単にもとめることができます。
主な用途
●作業環境測定
労働省「作業環境測定基準」に多くの検知管が採用されており、作業場内を始めビル、事務所などの環境保全に役立ちます。
●防災・防爆
可燃性ガスの濃度を現場で迅速に測定できるので、漏洩ガスや発生ガスによる火災、爆発の未然防止に役立てることができます。
●工程管理
各種工業においてガスを原料、中間体として使用する場合、ガス中の不純ガスを測定して品質の向上をはかり、触媒の被毒を防止し、生産能率を高めます。
●発生源
煙道ガス中の有毒ガス、例えば亜硫酸ガス、窒素酸化物などを現場で迅速に測定できるので、大気汚染における発生源の管理に役立てることが出来ます。
●燃焼効率
燃焼排ガス中の一酸化炭素、炭酸ガス、酸素等を測定して、燃焼器具の燃焼効率が検査できます。
検知管リスト
※ガス採取器は別売りとなります。こちらをご覧ください。
| 測定ガス名 | 型 式 | 入数 | 定価(税別) |
|---|---|---|---|
| アクリル酸メチル | 211U | 10 | 3,500 |
| アクリロニトリル | 128SA | 10 | 2,400 |
| アクリロニトリル | 128SB | 10 | 2,400 |
| アクリロニトリル | 128SC | 5 | 2,400 |
| アクリロニトリル | 128SD | 5 | 2,400 |
| アクロレイン | 136 | 10 | 2,400 |
| アセチレン | 101S | 10 | 2,400 |
| アセチレン | 1 | 10 | 2,400 |
| アセチレン・エチレン分離定量 | 280S | 5 | 5,300 |
| アセトアルデヒド | 133A | 10 | 2,400 |
| アセトアルデヒド | 133SB | 10 | 2,400 |
| アセトン | 102SA | 10 | 2,400 |
| アセトン | 102SC | 10 | 2,400 |
| アセトン | 102SD | 10 | 2,400 |
| アニリン | 181S | 10 | 2,400 |
| アルシン | 140SA | 10 | 2,400 |
| アンモニア | 105SH | 10 | 2,400 |
| アンモニア | 105SA | 10 | 2,400 |
| アンモニア | 105SM | 10 | 2,400 |
| アンモニア | 105SB | 10 | 2,400 |
| アンモニア | 105SC | 10 | 2,400 |
| アンモニア | 105SD | 10 | 2,400 |
| アンモニア | 105SE | 10 | 2,400 |
| イソブチルアルコール | 208U | 10 | 3,500 |
| イソプロピルアルコール | 150U | 10 | 3,500 |
| イソペンチルアルコール | 209U | 10 | 3,500 |
| 一酸化炭素 | 106UH | 10 | 3,500 |
| 一酸化炭素 | 106SH | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 106SS | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 106SA | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 106B | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 106C | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 106G | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 106SC | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 6ST | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 6S | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 6A | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 6B | 10 | 2,400 |
| 一酸化炭素 | 6C | 10 | 2,400 |
| エタノ-ル | 104SA | 10 | 2,400 |
| エチルエーテル | 107SA | 10 | 2,400 |
| エチルエーテル | 107U | 10 | 3,500 |
| エチルセロソルブ | 190U | 10 | 3,500 |
| ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル) | 248U | 10 | 3,500 |
| エチルベンゼン | 179S | 10 | 2,400 |
| エチルメルカプタン | 165SA | 10 | 2,400 |
| エチレン | 108SA | 10 | 2,400 |
| エチレン | 108SC | 5 | 2,400 |
| エチレン | 8A | 10 | 2,400 |
| エチレン | 8B | 10 | 2,400 |
| エチレンオキシド(酸化エチレン) | 122SA | 10 | 2,400 |
| エチレンオキシド(酸化エチレン) | 122SC | 5 | 2,400 |
| エチレンオキシド(酸化エチレン) | 122SD | 5 | 2,400 |
| エチレンオキシド(酸化エチレン) | 122SM | 10 | 2,400 |
| エチレンオキシド(酸化エチレン) | 122SL | 10 | 3,000 |
| エチレングリコール | 232SA | 5 | 2,400 |
| エチレングリコール | 232SB | 5 | 2,400 |
| エピクロロヒドリン | 192S | 5 | 2,400 |
| 塩化水素 | 173SA | 5 | 2,400 |
| 塩化水素 | 173SB | 5 | 2,400 |
| 塩化ビニル | 132SA | 10 | 2,400 |
| 塩化ビニル | 132SB | 5 | 2,400 |
| 塩化ビニル | 132SC | 5 | 2,400 |
| 塩素ガス | 109SA | 10 | 2,400 |
| 塩素ガス | 109SB | 10 | 2,400 |
| 塩素ガス | 109U | 10 | 3,500 |
| オゾン | 182SA | 10 | 2,400 |
| オゾン | 182SB | 10 | 2,400 |
| オゾン | 182U | 10 | 3,500 |
| 過酸化水素 | 247S | 10 | 3,000 |
| ガソリン | 110S | 10 | 2,400 |
| キシレン | 143SA | 10 | 2,400 |
| キシレン | 143SB | 10 | 2,400 |
| クロロピクリン | 172S | 5 | 2,400 |
| クロロプレン | 169S | 5 | 2,400 |
| クロロベンゼン | 178SB | 5 | 2,400 |
| クロロホルム | 152S | 5 | 2,400 |
| 酢酸 | 216S | 10 | 2,400 |
| 酢酸イソブチル | 153U | 10 | 3,500 |
| 酢酸イソペンチル | 188U | 10 | 3,500 |
| 酢酸エチル | 111SA | 10 | 2,400 |
| 酢酸エチル | 111U | 10 | 3,500 |
| 酢酸ビニル | 237S | 10 | 2,400 |
| 酢酸ブチル | 138U | 10 | 3,500 |
| 酢酸プロピル | 151U | 10 | 3,500 |
| 酢酸ペンチル | 210U | 10 | 3,500 |
| 酸化プロピレン | 163SA | 10 | 2,400 |
| 酸素 | 159SA | 5 | 3,700 |
| 酸素 | 159SB | 5 | 3,700 |
| 酸素 | 159SC | 5 | 3,700 |
| 酸素 | 59IS | 5 | 5,000 |
| 酸素 | 59IIS | 5 | 5,000 |
| 酸素・二酸化炭素分離定量 | 281S | 5 | 5,300 |
| シアン化水素 | 112SA | 10 | 2,400 |
| シアン化水素 | 112SB | 10 | 2,400 |
| シアン化水素 | 112SC | 5 | 2,400 |
| シアン化水素 | 112ST | 10 | 11,000 |
| ジエチルアミン | 222S | 10 | 2,400 |
| 四塩化炭素 | 147S | 5 | 2,400 |
| シクロヘキサノール | 206U | 10 | 3,500 |
| シクロヘキサノン | 197U | 10 | 3,500 |
| シクロヘキサン | 115S | 10 | 2,400 |
| 1,1-ジクロロエタン | 235S | 5 | 2,400 |
| 1,2-ジクロロエタン | 230SA | 5 | 2,400 |
| 2,2-ジクロロエチルエーテル | 223S | 5 | 2,400 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 145SA | 5 | 2,400 |
| 1,3-ジクロロプロパン | 194S | 5 | 2,400 |
| 1,3-ヒクロロプロペン | 294S | 5 | 2,400 |
| o-ジクロロベンゼン | 214S | 10 | 2,400 |
| p-ジクロロベンゼン | 215S | 10 | 2,400 |
| ジクロロメタン | 180S | 5 | 2,400 |
| VOC測定用ジクロロメタン | 180VOC | 5 | 2,400 |
| ジボラン | 242S | 10 | 2,400 |
| N,N-ジメチルアセトアミド | 229S | 10 | 2,400 |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 196S | 10 | 2,400 |
| 臭化メチル | 157SA | 5 | 2,400 |
| 臭化メチル | 157SB | 5 | 2,400 |
| 臭化メチル | 157SC | 5 | 2,400 |
| 臭化メチル | 157SD | 5 | 2,400 |
| 臭素ガス | 114 | 10 | 2,400 |
| 硝酸 | 233S | 10 | 2,400 |
| シラン | 240S | 10 | 2,400 |
| 水銀蒸気 | 142S | 10 | 2,400 |
| 水蒸気 | 177SA | 10 | 2,400 |
| 水蒸気 | 177U | 10 | 3,500 |
| 水素 | 137U | 5 | 3,500 |
| 水素 | 37 | 10 | 2,400 |
| スチレン | 158S | 10 | 2,400 |
| スチレン | 158SB | 5 | 2,400 |
| セレン化水素 | 167S | 10 | 2,400 |
| 窒素酸化物 | 174A | 5 | 2,400 |
| 窒素酸化物 | 174B | 5 | 2,400 |
| 窒素酸化物 | 175SH | 10 | 2,400 |
| 窒素酸化物 | 175SA | 10 | 2,400 |
| 窒素酸化物 | 175U | 10 | 3,500 |
| テトラエトキシシラン | 243U | 10 | 3,500 |
| テトラクロロエチレン | 135SG | 5 | 5,300 |
| テトラクロロエチレン | 135SA | 10 | 2,400 |
| テトラクロロエチレン | 135SB | 10 | 2,400 |
| テトラクロロエチレン | 135SM | 10 | 5,300 |
| テトラヒドロフラン | 162U | 10 | 3,500 |
| トリエチルアミン | 213S | 10 | 2,400 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 160S | 5 | 2,400 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 236S | 5 | 2,400 |
| トリクロロエチレン | 134SG | 5 | 3,300 |
| トリクロロエチレン | 134SA | 10 | 2,400 |
| トリクロロエチレン | 134SB | 10 | 2,400 |
| VOC測定用トリクロロエチレン | 134VOC | 10 | 2,400 |
| トルエン | 124SH | 10 | 2,400 |
| トルエン | 124SA | 10 | 2,400 |
| トルエン | 124SB | 10 | 2,400 |
| VOC測定用トルエン | 124VOC | 10 | 2,400 |
| 二酸化硫黄(亜硫酸ガス) | 103SA | 10 | 2,400 |
| 二酸化硫黄(亜硫酸ガス) | 103SB | 10 | 2,400 |
| 二酸化硫黄(亜硫酸ガス) | 103SF | 5 | 2,400 |
| 二酸化硫黄(亜硫酸ガス) | 103SC | 10 | 2,400 |
| 二酸化硫黄(亜硫酸ガス) | 103SD | 10 | 2,400 |
| 二酸化硫黄(亜硫酸ガス) | 103SE | 10 | 2,400 |
| 二酸化硫黄(亜硫酸ガス) | 103SG | 10 | 3,500 |
| 二酸化塩素 | 116 | 10 | 2,400 |
| 二酸化炭素 (炭酸ガス) | 126UH | 10 | 3,500 |
| 二酸化炭素 (炭酸ガス) | 126SH | 10 | 2,400 |
| 二酸化炭素 (炭酸ガス) | 126SA | 10 | 2,400 |
| 二酸化炭素 (炭酸ガス) | 126SB | 10 | 2,400 |
| 二酸化炭素 (炭酸ガス) | 126B | 10 | 2,400 |
| 二酸化炭素 (炭酸ガス) | 126SF | 10 | 2,400 |
| 二酸化炭素 (炭酸ガス) | 26S | 10 | 2,400 |
| 二酸化炭素 (炭酸ガス) | 26ST | 10 | 2,400 |
| 二酸化窒素 | 117SA | 10 | 2,400 |
| 二酸化窒素 | 117SB | 10 | 2,400 |
| 二酸化窒素 | 117SD | 5 | 2,400 |
| 二臭化エチレン | 166S | 5 | 2,400 |
| ニッケルカルボニル | 129 | 10 | 2,400 |
| 二硫化炭素 | 141SA | 5 | 2,400 |
| 二硫化炭素 | 141SB | 5 | 2,400 |
| ハイドロカーボン | 187S | 10 | 2,400 |
| ヒドラジン | 219S | 10 | 2,400 |
| フェノール | 183U | 10 | 3,500 |
| 1,3-ブタジエン | 168SA | 10 | 2,400 |
| 1,3-ブタジエン | 168SB | 10 | 2,400 |
| 1,3-ブタジエン | 168SC | 10 | 2,400 |
| 1,3-ブタジエン | 168SE | 5 | 2,400 |
| 2-ブタノール | 189U | 10 | 3,500 |
| n-ブタン | 221SA | 10 | 2,400 |
| フッ化水素 | 156S | 10 | 2,400 |
| フルフリルアルコール | 238S | 10 | 2,400 |
| プロパン | 125SA | 10 | 2,400 |
| プロパン | 25 I | 10 | 2,400 |
| プロピレン | 185S | 10 | 2,400 |
| ヘキサン | 113SA | 10 | 2,400 |
| ヘキサン | 113SB | 10 | 2,400 |
| ヘキサン | 113SC | 10 | 2,400 |
| ベンゼン | 118SB | 5 | 2,400 |
| ベンゼン | 118SC | 10 | 2,400 |
| ベンゼン | 118SD | 5 | 2,400 |
| ベンゼン | 118SE | 5 | 2,400 |
| ホスゲン | 146S | 10 | 2,400 |
| ホルムアルデヒド | 171SA | 5 | 2,400 |
| ホルムアルデヒド | 171SB | 5 | 2,400 |
| ホルムアルデヒド | 171SC | 10 | 2,400 |
| メタクリル酸メチル | 184S | 10 | 3,500 |
| メタノール | 119SA | 10 | 2,400 |
| メタノール | 119U | 10 | 3,500 |
| LPG中のメタノール | 119LPG | 10 | 17,000 |
| メチルアミン | 227S | 10 | 2,400 |
| メチルイソチオシアネート(MITC) | 245UH | 10 | 2,400 |
| メチルイソチオシアネート(MITC) | 245UM | 10 | 3,500 |
| メチルイソブチルケトン | 155U | 10 | 3,500 |
| メチルエーテル | 123S | 10 | 2,400 |
| メチルエチルケトン | 139SB | 10 | 2,400 |
| メチルエチルケトン | 139U | 10 | 3,500 |
| メチルシクロヘキサノール | 199U | 10 | 5,300 |
| メチルシクロヘキサノン | 198U | 10 | 5,300 |
| メチルスチレン | 193S | 10 | 2,400 |
| メチルメルカプタン | 164SH | 10 | 2,400 |
| メチルメルカプタン | 164SA | 10 | 2,400 |
| メルカプタン類 | 130U | 10 | 3,500 |
| モノエタノールアミン | 224SA | 10 | 2,400 |
| ヨウ化メチル | 176UH | 10 | 2,400 |
| ヨウ化メチル | 176S | 5 | 2,400 |
| 硫化カルボニル | 239S | 5 | 2,400 |
| 硫化水素 | 120UT | 5 | 5,300 |
| 硫化水素 | 120UH | 10 | 3,500 |
| 硫化水素 | 120SH | 10 | 2,400 |
| 硫化水素 | 120SM | 10 | 2,400 |
| 硫化水素 | 120SF | 10 | 2,400 |
| 硫化水素 | 120SB | 10 | 2,400 |
| 硫化水素 | 120SC | 10 | 2,400 |
| 硫化水素 | 120SD | 10 | 2,400 |
| 硫化水素 | 120SE | 10 | 2,400 |
| 硫化水素 | 120U | 10 | 3,500 |
| 硫化水素・メルカプタン分離定量 | 282S | 5 | 3,700 |
| 硫酸ミスト(硫酸) | 244U | 10 | 3,500 |
| リン化水素 | 121SA | 10 | 2,400 |
| リン化水素 | 121SB | 10 | 2,400 |
| リン化水素 | 121SC | 10 | 2,400 |
| リン化水素 | 121SD | 10 | 2,400 |
| リン化水素 | 121U | 20 | 4,700 |
| リン化水素 | 121SH | 10 | 2,400 |
| リン化水素 | 121SS | 10 | 5,300 |
| 塩素イオン | 201SA | 10 | 2,400 |
| 塩素イオン | 201SB | 10 | 2,400 |
| 塩素イオン | 201SC | 10 | 3,500 |
| 残留塩素 | 234SA | 10 | 2,400 |
| シアンイオン | 204S | 10 | 2,400 |
| 銅イオン | 203S | 10 | 2,400 |
| 溶剤中水分 | 77S | 10 | 2,400 |
| 溶存硫化物 | 200SA | 10 | 2,400 |
| 溶存硫化物 | 200SB | 10 | 2,400 |
| ヒ素 | 27 | 10 | 3,700 |
| みそ中アルコール | 104S | 10 | 2,400 |
| 定性無機ガス | 131 | 10 | 2,400 |
| 定性有機ガス | 186B | 10 | 2,400 |
| 鑑識用石油 | 290P | 10 | 2,500 |
| 鑑識用石油 | 290PII | 10 | 3,000 |
| 水中トリクロロエチレン | 134SL | 10 | 2,400 |
| 水中テトラクロロエチレン | 135SL | 10 | 2,400 |
| 水中四塩化炭素 | 147SL | 5 | 2,400 |
| 水中トリクロロエタン | 160SL | 5 | 2,400 |
| 圧縮空気中一酸化炭素 | 600SP | 10 | 3,700 |
| 圧縮空気中二酸化炭素 | 601SP | 10 | 3,700 |
| 圧縮空気中オイルミスト | 602SP | 10 | 3,700 |
| 圧縮空気中水分 | 603SP2 | 10 | 3,700 |
| 圧縮空気中酸素 | 604SP2 | 5 | 3,700 |
| 悪臭用アンモニア | 700 | 10 | 3,700 |
| 悪臭用硫化水素 | 701 | 5 | 2,400 |
| 悪臭用スチレン | 702 | 5 | 2,400 |
| 大気環境測定用トリクロロエチレン | 750 | 10 | 5,300 |
| 大気環境測定用テトラクロロエチレン | 760 | 10 | 5,300 |
| 室内汚染測定用ホルムアルデヒド | 710 | 20 | 5,800 |
| 室内汚染測定用ホルムアルデヒド | 710A | 20 | 5,800 |
| 室内汚染測定用トルエン | 721 | 10 | 4,700 |
| 室内汚染測定用P-ジクロロベンゼン | 730 | 10 | 4,700 |
| 室内汚染測定用二酸化窒素 | 740 | 10 | 3,000 |
| 美術館用アンモニア | 900 | 10 | 30,000 |
| クリーンルーム用アンモニア | 901 | 10 | 50,000 |
| 除湿管 | 840 | 10 | 2,400 |
| 悪臭用キシレン除湿管 | 10 | 2,400 | |
| 活性炭捕集管 | 800A | 10 | 2,400 |
| シリカゲル捕集管 | 801 | 10 | 2,400 |
| オゾンスクラバ- | 820 | 20 | お問い合わせください |
| 発煙管 | 300 | 10 | 2,400 |
| 血中アルコール | 290EA | 5 | 4,000 |
| 血中一酸化炭素 | 290CO | 5 | 4,000 |
| 血中シアン | 290CN | 5 | 4,000 |
| 定性パラコート | 290PQ | 5 | 4,000 |
| 血中硫化水素検知管 | 290HS | 5 | 4,000 |
