| 型式 | 価格 |
| GLMP-52 | \2,327,000 |
| GLMP-62 | \2,690,000 |
| GLMP-82 | \3,386,000 |
| GLMP-102 | \4,312,000 |
| 型式 | 価格 |
| GLMP-54 | \2,790,000 |
| GLMP-64 | \3,308,000 |
| GLMP-84 | \4,334,000 |
| GLMP-104 | \5,128,000 |
| 材質 | 内槽 SUS304 外装ツートーンメラミン焼付塗装 |
| 扉 | 片開き、観視窓 |
| 制御方法 | P.I.D 電圧パルス |
| 温度範囲 | -20℃+ 100℃ " 40℃〜+ 100℃ |
| 湿度範囲 | 20%〜 95% RH |
| 温湿度精度 | ± 0.3℃ ± 3% |
| 温湿度分布 | ± 0.8℃ ± 3.5% |
| 昇温時間 | + 20℃〜+ 100℃まで約 25 分 |
| 降温時間 | + 20℃〜-20℃まで約 40 分 |
| ※+ 20℃〜-40℃まで約 60 分 | |
| 冷却方式 | 空冷単段冷却 ( 又は水冷 ) |
| 槽内撹拌 | 槽シロッコファン |
| 加湿方式 | 直湿式 ( スチーム発生器による ) |
| 給水方式 | 自動給水 ストックタンク給水 ( オプション ) |
| 室内炉 | 白熱灯 |
| 保安装置 | 過熱防止、空炊防止、漏電ブレーカー |
| 冷凍機保護回路、各過電流防止 | |
| 電源 | AC200V 3φ |
●温・湿度範囲 -20℃〜+100℃ 20%〜95%RH
| 型式 | 内寸法(mm) | 外寸法(mm) | 内容量(L) | 消費電力(kW) | 重量(kg) | 冷凍機(kW) |
| GLMP-52 | W500×H600×D400 | W880×H1,500×D760 | 120 | 2.3 | 170 | 0.4 空冷 |
| GLMP-62 | W600×H700×D550 | W980×H1,500×D910 | 230 | 3.6 | 210 | 0.6 空冷 |
| GLMP-82 | W800×H800×D600 | W1,220×H1,600×D1,000 | 380 | 5.1 | 330 | 0.75 空冷 |
| GLMP-102 | W1,000×H1,000×D800 | W1,420×H1,700×D1,200 | 800 | 7.2 | 450 | 1.1 空冷 |
●温・湿度範囲 -40℃〜+100℃ 20%〜95%RH
| 型式 | 内寸法(mm) | 外寸法(mm) | 内容量(L) | 消費電力(kW) | 重量(kg) | 冷凍機(kW) |
| GLMP-54 | W500×H600×D400 | W880×H1,500×D760 | 120 | 3.7 | 190 | 1.1 空冷(水冷) |
| GLMP-64 | W600×H700×D550 | W980×H1,500×D910 | 230 | 4.9 | 220 | 1.5 空冷(水冷) |
| GLMP-84 | W800×H800×D600 | W1,220×H1,600×D1,000 | 380 | 5.6 | 350 | 1.5 空冷(水冷) |
| GLMP-104 | W1,000×H1,000×D800 | W1,420×H1,700×D1,200 | 800 | 8.3 | 480 | 2.2 空冷(水冷) |