両端摺り合わせキャップ付
| 適合電気炉内寸法 | 管外径×内径×長さ | 価格 |
| 30φ×100L | 22.5φ×19.5φ×300L | \72,000 |
| 30φ×300L | 24.5φ×21.5φ×500L | \92,000 |
| 30φ×600L | 24.5φ×21.5φ×800L | \102,000 |
| 40φ×300L | 35.5φ×31.5φ×500L | \113,000 |
| 40φ×600L | 35.5φ×31.5φ×800L | \126,000 |
| 50φ×300L | 46.1φ×41.5φ×500L | \217,000 |
| 50φ×600L | 46.1φ×41.5φ×800L | \230,000 |
単位・・・mm
熱電対用挿入孔付
| 管外径×内径×長さ | 価格 |
| 60×55×700L | \250,000 |
材質 透明石英製
※写真の品は熱電対挿入孔付きキャップ仕様です。
電気炉に合わせて外径及び長さ、形状、ご希望の寸法で作成できます。
是非お問い合わせください。
石英炉心管